Смазочные масла BECHEM – это эффективные материалы, совместимые с продуктами питания. Они обладают нейтральным запахом и вкусом. Уникальный состав масел обеспечивает надежную защиту от коррозии, износа, влаги и абразивных твердых частиц, повышает устойчивость к высоким нагрузкам и температурам.
Класс вязкости масел соответствует стандартам ISO и DIN и требованиям и нормам производителей оборудования для пищевой промышленности. Они нейтральны к эластомерам, пластмассам и не разрушают лаковых покрытий.
При замене не обязательно очищать рабочую поверхность от старого материала - масла BECHEM полностью совместимы с традиционными смазочными материалами и друг с другом.
Масла BECHEM используются для обслуживания гидравлических и циркуляционных систем, редукторов, компрессоров и другого оборудования фабрик и цехов.
Одним из важных показателей, отвечающих за эффективность материалов, является оксидация. Существует несколько методов ее определения. Например, при обработке гидравлического и турбинного масел кислородом (O2) в присутствии меди воды и стали (DIN 51587). За показатель оксидации принимается число нейтрализации. Спустя 1000 часов работы традиционные гидравлические масла достигли максимального числа нейтрализации – 2,25 мг KOH/г (DIN 51524).
Нижеследующая иллюстрация показывает, что масло BERUSYNTH 46 H1 отлично сохраняет минимально допустимое число нейтрализации в течение продолжительного времени.
Илл. 1. Тест на старение масла Berusynth 46 H1.
Ассортимент, характеристики и свойства масел BECHEM приведен в нижеследующей таблице.
Таблица 1. Масла BECHEM для пищевой промышленности
Наименование материала | Базовое масло | Вязкость базового масла (мм2/с) при 40 °С/100 °С | Индекс вязкости | Температура застывания, °С | Точка воспламенения, °С | Пищевой допуск |
BERUSYNTH 15 H1 | ПАО | 15/3,8 | 125 | -65 | +170 | H1, Halal, Kosher |
BERUSYNTH 32 H1 | ПАО | 32/6 | 130 | -65 | +220 | H1, Halal, Kosher |
BERUSYNTH 46 H1 | ПАО | 46/7,8 | 140 | -60 | +240 | H1, Halal, Kosher |
BERUSYNTH 68 H1 | ПАО | 68/11 | 140 | -55 | +240 | H1, Halal, Kosher |
BERUSYNTH 100 H1 | ПАО | 100/13 | 140 | -50 | +250 | H1, Halal, Kosher |
BERUSYNTH 150 H1 | ПАО | 150/19 | 150 | -50 | +250 | H1, Halal, Kosher |
BERUSYNTH 220 H1 | ПАО | 220/25 | 140 | -45 | +250 | H1, Halal, Kosher |
BERUSYNTH 320 H1 | ПАО | 320/32 | 145 | -45 | +255 | H1, Halal, Kosher |
BERUSYNTH 460 H1 | ПАО | 460/44 | 150 | -40 | +260 | H1, Halal, Kosher |
BERUSYNTH 680 H1 | ПАО | 680/66 | 155 | -35 | +260 | H1, Halal, Kosher |
BERUSYNTH 1000 H1 | ПАО | 1000/83 | 165 | -35 | +265 | H1, Halal, Kosher |
BERUSYNTH PG 220 H1 | Полигликоль | 220/38 | >195 | -35 | +250 | H1, Halal, Kosher |
BERUSYNTH PG 460 H1 | Полигликоль | 460/72 | >225 | -35 | +260 | H1, Halal, Kosher |
BECHEM PLANTFLUID | Натуральное | 42/9,3 | 225 | -15 | +340 | H1, Halal |
BECHEM STAROIL HTO 32 H1 | Мед.белое масло | 35/6 | 115 | -5 | +200 | H1 |
BERUCLEAN ECO | - | - | - | - | - | H1, Halal |
BERUDRAW 3985 | Натуральное | 250/20 | 85 | -35 | +230 | H1, Halal |
BERUFLUID WO | Мед.белое масло | 17/- | - | -20 | +180 | H1 |
BERULUB FLUID W+B | Мед.белое масло | 70/8,5 | 150 | -18 | +225 | H1 |
BERUSIL SM 350 | Силиконовое масло | 350/(20°С) | 40 | -45 | +300 | H1, Halal |
BERUSYNTH CG 370 H1 | Полигликоль | 370/- | - | - | >+200 | H1 |
BERUSYNTH CU 250 | Сложный эфир | 250/25 | 125 | -45 | >+250 | H2 |
BERUSYNTH MV 46 H1 | Комб.синт.масел | 46/6,8 | 110 | -55 | +240 | H1, Halal |
BERUSYNTH MV 68 H1 | Комб.синт.масел | 68/8 | 85 | -45 | +200 | H1, Halal |
BECHEM PARAFFINUM SUBLIQUIDUM | Мед.белое масло | 70/8,5 | 105 | -10 | +260 | H1,H3,3H, Halal |
Смазочные масла BECHEM разрабатываются с учетом норм и требований, предъявляемых данным видом производства, и рекомендованы ведущими производителями оборудования и техники пищевой промышленности.